Torby Papierowe EKO
Wykonujemy także nadruki reklamowe na torbach.
TORBY PAPIEROWE SZARE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM PŁASKIM

* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE SZARE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM SKRĘCANYM

* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE BIAŁE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM PŁASKIM

* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE BIAŁE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM SKRĘCANYM

* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE KOLOROWE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM (NA BUTELKI)

* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
Wykonujemy także nadruki reklamowe na torbach.
TORBY PAPIEROWE SZARE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM PŁASKIM

| KOD | SZEROKOŚĆ | SZEROKOŚĆ DNA | WYSOKOŚĆ | GRAMATURA/PAPIER | ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE | CENA ZA SZT. netto |
| 01 | 320 mm | 160 mm | 430 mm | 100 g/m2 / gładki | 200 szt | od 0,64 zł* |
| 01P | 320 mm | 160 mm | 430 mm | 100 g/m2 / prążkowany | 200 szt | od 0,85 zł* |
| 02 | 250 mm | 150 mm | 410 mm | 80 g/m2 / gładki | 250 szt | od 0,59 zł* |
| 03 | 250 mm | 150 mm | 300 mm | 80 g/m2 / gładki | 350 szt | od 0,56 zł* |
| 04 | 220 mm | 100 mm | 300 mm | 80 g/m2 / gładki | 400 szt | od 0,55 zł* |
| 14 | 220 mm | 110 mm | 245 mm | 70 g/m2 / gładki | 250 szt | od 0,45 zł* |
| 15 | 175 mm | 90 mm | 230 mm | 70 g/m2 / gładki | 200 szt | od 0,33 zł* |
| 16 | 450 mm | 160 mm | 530 mm | 110 g/m2 / prążkowany | 150 szt | od 1,25 zł* |
* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE SZARE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM SKRĘCANYM

| KOD | SZEROKOŚĆ | SZEROKOŚĆ DNA | WYSOKOŚĆ | GRAMATURA/PAPIER | ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE | CENA ZA SZT. netto |
| 06 | 180 mm | 80 mm | 225 mm | 100 g/m2 / prążkowany | 300 szt | 0,72 zł* |
| 12 | 280 mm | 130 mm | 310 mm | 90 g/m2 / gładki | 200 szt | od 0,63 zł* |
| 13 | 320 mm | 150 mm | 410 mm | 90 g/m2 / gładki | 150 szt | od 0,67 zł* |
| 17 | 450 mm | 160 mm | 480 mm | 90 g/m2 / gładki | 150 szt | 1,19 zł* |
| 19 | 320 mm | 120 mm | 420 mm | 90 g/m2 / prążkowany | 200 szt | od 0,75 zł* |
* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE BIAŁE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM PŁASKIM

| KOD | SZEROKOŚĆ | SZEROKOŚĆ DNA | WYSOKOŚĆ | GRAMATURA/PAPIER | ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE | CENA ZA SZT. netto |
| B.01 | 320 mm | 160 mm | 430 mm | 100 g/m2 / gładki | 200 szt | od 0,75 zł* |
| B.02 | 250 mm | 150 mm | 410 mm | 80 g/m2 / gładki | 250 szt | od 0,67 zł* |
| B.03 | 250 mm | 150 mm | 300 mm | 80 g/m2 / gładki | 350 szt | od 0,64 zł* |
| B.04 | 220 mm | 100 mm | 300 mm | 80 g/m2 / gładki | 400 szt | od 0,61 zł* |
| B.14 | 220 mm | 110 mm | 245 mm | 70 g/m2 / gładki | 250 szt | od 0,47 zł* |
| B.15 | 175 mm | 90 mm | 230 mm | 70 g/m2 / gładki | 250 szt | od 0,35 zł* |
| B.17 | 450 mm | 210 mm | 510 mm | 100 g/m2 / gładki | 150 szt | od 0,92 zł* |
* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE BIAŁE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM SKRĘCANYM

| KOD | SZEROKOŚĆ | SZEROKOŚĆ DNA | WYSOKOŚĆ | GRAMATURA/PAPIER | ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE | CENA ZA SZT. netto |
| B.06 | 180 mm | 80 mm | 225 mm | 100 g/m2 / prążkowany | 300 szt | od 0,76 zł* |
| B.12 | 280 mm | 130 mm | 310 mm | 90 g/m2 / gładki | 150 szt | od 0,71 zł* |
| B.13 | 320 mm | 150 mm | 410 mm | 90 g/m2 / gładki | 150 szt | od 0,80 zł* |
| B.16 | 450 mm | 160 mm | 480 mm | 110 g/m2 / gładki | 200 szt | od 1,16 zł* |
| B.21 | 220 mm | 100 mm | 280 mm | 90 g/m2 / prążkowany | 250 szt | od 0,72 zł* |
| B.22 | 260 mm | 120 mm | 340 mm | 90 g/m2 / prążkowany | 250 szt | od 0,78 zł* |
* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE KOLOROWE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM (NA BUTELKI)

| KOD | SZEROKOŚĆ | SZEROKOŚĆ DNA | WYSOKOŚĆ | GRAMATURA/PAPIER | ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE | CENA ZA SZT. netto |
| TWU.01 | 120 mm | 85 mm | 390 mm | 110 g/m2 / granatowy, zielony, złoty | 200 szt | od 1,85 zł* |
* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
Wykonujemy także nadruki reklamowe na torbach.