Torby Papierowe EKO
Wykonujemy także nadruki reklamowe na torbach.
TORBY PAPIEROWE SZARE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM PŁASKIM

* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE SZARE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM SKRĘCANYM

* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE BIAŁE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM PŁASKIM

* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE KOLOROWE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM (NA BUTELKI)

* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
Wykonujemy także nadruki reklamowe na torbach.
TORBY PAPIEROWE SZARE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM PŁASKIM

| KOD | SZEROKOŚĆ | SZEROKOŚĆ DNA | WYSOKOŚĆ | GRAMATURA/PAPIER | ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE | CENA ZA SZT. netto |
| 01 | 320 mm | 160 mm | 430 mm | 100 g/m2 / gładki | 200 szt | od 0,70 zł* |
| 01P | 320 mm | 160 mm | 430 mm | 100 g/m2 / prążkowany | 200 szt | od 0,75 zł* |
| 02 | 250 mm | 150 mm | 410 mm | 80 g/m2 / gładki | 300 szt | od 0,64 zł* |
| 03 | 250 mm | 150 mm | 300 mm | 80 g/m2 / gładki | 400 szt | od 0,61 zł* |
| 04 | 220 mm | 100 mm | 300 mm | 80 g/m2 / gładki | 400 szt | od 0,58 zł* |
| 14 | 220 mm | 110 mm | 245 mm | 70 g/m2 / gładki | 250 szt | od 0,45 zł* |
| 15 | 175 mm | 90 mm | 230 mm | 70 g/m2 / gładki | 250 szt | od 0,35 zł* |
* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE SZARE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM SKRĘCANYM

| KOD | SZEROKOŚĆ | SZEROKOŚĆ DNA | WYSOKOŚĆ | GRAMATURA/PAPIER | ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE | CENA ZA SZT. netto |
| 06 | 160 mm | 80 mm | 210 mm | 110 g/m2 / prążkowany | 300 szt | chwilowy brak |
| 12 | 280 mm | 130 mm | 310 mm | 100 g/m2 / gładki | 200 szt | od 0,74 zł* |
| 13 | 320 mm | 150 mm | 410 mm | 100 g/m2 / gładki | 150 szt | od 0,90 zł* |
| 09 | 460 mm | 160 mm | 490 mm | 110 g/m2 / prążkowany | 200 szt | od 1,14 zł* |
| 07 | 540 mm | 140 mm | 500 mm | 110 g/m2 / prążkowany | 200 szt | chwilowy brak |
* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE BIAŁE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM PŁASKIM

| KOD | SZEROKOŚĆ | SZEROKOŚĆ DNA | WYSOKOŚĆ | GRAMATURA/PAPIER | ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE | CENA ZA SZT. netto |
| B.01 | 320 mm | 160 mm | 430 mm | 100 g/m2 / gładki | 200 szt | od 0,77 zł* |
| B.02 | 250 mm | 150 mm | 410 mm | 80 g/m2 / gładki | 300 szt | od 0,70 zł* |
| B.03 | 250 mm | 150 mm | 300 mm | 80 g/m2 / gładki | 400 szt | od 0,65 zł* |
| B.04 | 220 mm | 100 mm | 300 mm | 80 g/m2 / gładki | 400 szt | od 0,62 zł* |
| B.14 | 220 mm | 110 mm | 245 mm | 70 g/m2 / gładki | 250 szt | od 0,47 zł* |
| B.15 | 175 mm | 90 mm | 245 mm | 70 g/m2 / gładki | 250 szt | od 0,37 zł* |
* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
TORBY PAPIEROWE KOLOROWE Z UCHWYTEM PAPIEROWYM (NA BUTELKI)

| KOD | SZEROKOŚĆ | SZEROKOŚĆ DNA | WYSOKOŚĆ | GRAMATURA/PAPIER | ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE | CENA ZA SZT. netto |
| TWU.01 | 120 mm | 85 mm | 390 mm | 110 g/m2 / prążkowany czerwony, zielony, złoty | 200 szt | od 1,86 zł* |
| TWU.02 | 160 mm | 80 mm | 390 mm | 110 g/m2 / prążkowany brązowy | 200 szt | chwilowy brak |
* ceny w tabeli obowiązują przy zamówieniu 1000 szt. toreb.
Minimum zamówienia to 1 karton.
Przy zamówieniu większej ilości ceny podlegają negocjacji.
Wykonujemy także nadruki reklamowe na torbach.